V 15
ex. KBE 15, ex. MWB 651
Hersteller | MAK, Kiel |
Baujahr | 1958 |
Leistung | 650 PS |
Bauart, Achsfolge | Dh2t |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Gewicht | 54 t |
Länge über Puffer | 10,74 m |
Status | betriebsfähig |
ex. KBE 15, ex. MWB 651
Hersteller | MAK, Kiel |
Baujahr | 1958 |
Leistung | 650 PS |
Bauart, Achsfolge | Dh2t |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Gewicht | 54 t |
Länge über Puffer | 10,74 m |
Status | betriebsfähig |
ex. DRG 81 004
Hersteller | Hanomag |
Baujahr | 1928 |
Leistung | 860 PS |
Bauart, Achsfolge | Dh2t |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Gewicht | 67,5 t |
Länge über Puffer | 11,08 m |
Kaufdatum | 1996 |
Status | abgestellt |
ex. DRG 52 4544, ex. PMP Ty2 4544
Hersteller | Cegielski, Posen |
Baujahr | 1944 |
Leistung | 1620 PS |
Bauart, Achsfolge | 1'Eh2 |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Gewicht | 130 t |
Länge über Puffer | 22,97 m |
Kaufdatum | 1989 |
Status | Hauptuntersuchung |